
Saison 2025
Die Obstannahme ist vom 01.09. bis 15.11.2025 und die Tour des Mosterei-Mobils ist vom 08.09. bis 07.11.2025
Saison 2025
Die Obstannahme ist vom 01.09. bis 15.11.2025 und die Tour des Mosterei-Mobils ist vom 08.09. bis 07.11.2025
Preise bei Abgabe am Mosterei Mobil
Mindestmenge 50 kg bei Abfüllung in Bag-in-Box und 75 kg bei Abfüllung in Flaschen.
Preise bei Abgabe am Mosterei Mobil
Mindestmenge 50 kg bei Abfüllung in Bag-in-Box und 75 kg bei Abfüllung in Flaschen.
Tippe auf die Tabelle und swipe nach links/rechts, um alle Informationen zu sehen.
1 Liter Flasche | 3 Liter Bag-in-Box | 5 Liter Bag-in-Box |
---|---|---|
1,80 € (gestiegene Preise für Glas) | 4,50 € | 6,00 € |
Jetzt anmelden und 5-Euro Saft-Gutschein sichern!
Jetzt anmelden und 5-Euro Saft-Gutschein sichern!
Nach Deiner Anmeldung schicke ich Dir den Gutschein zu. Damit kannst Du Dir 5 Euro auf Deinen Einkauf beim MOSTEREI-MOBIL gutschreiben lassen. Das entspricht in etwa 5 Litern Apfelsaft.
montags
CITTI-PARK Lübeck
Herrenholz 14
23556 Lübeck
08.09. 15.09. 22.09.
29.09. 06.10. 13.10.
20.10. 27.10. 03.11.
mittwochs
famila Trittau
Großenseer Str. 7b
22946 Trittau
10.09. 17.09. 24.09.
01.10. 08.10. 15.10.
22.10. 29.10. 05.11.
donnerstags
OBI Markt Bad Oldesloe
Lily-Braun-Str. 62
23843 Bad Oldesloe
11.09. 18.09. 25.09.
02.10. 09.10. 16.10.
23.10. 30.10. 06.11.
freitags
REWE Haase
Sierksdorfer Str. 8
23730 Neustadt in Holstein
12.09. 19.09. 26.09.
03.10. 10.10. 17.10.
24.10. 31.10. 07.11.
Sondertermine
Sondertermine
Tippe auf die Tabelle und swipe nach links/rechts, um alle Informationen zu sehen.
Datum | Veranstaltung und Ort | Anmeldung/Terminvergabe |
---|---|---|
21.09.2025 ab 10.30 Uhr | Heringstag Westerrade auf Hof Pritschau, Teichstraße 17 in Westerade | Mobil: 0171-413 80 38 (WhatsApp) oder info@kulturverein-westerrade.de |
27.09.2025 9 bis 17 Uhr | Apfelfest Hagenow, Kirchplatz 3-4 in Hagenow | Kirchengemeinde Hagenow, Telefon: 03883 723128 |
28.09.2025 ab 10 Uhr | Hoffest Lüdershausen, Dorfstraße 3 in Lüdershausen | Mobil: 0151-16348907 |
04.10.2025 10 bis 17 Uhr | Boizenburg, Ziegenwiese | Mobil: 0170-1445725 (Richies Original) |
05.10.2025 ab 11 Uhr | Erntedank der Kirchengemeinde Reinfeld/Zarpen, Travenhof | Mobil: 0160-8124284 oder info@travenhof.de |
12.10.2025 9 bis 10 Uhr | Apfeltag bei der Familie Mohr Busdorf 11, 24637 Schillsdorf | Mobil: 0170-1445725 (Richies Original) |
18.10.2025 9 bis 17 Uhr | Apfelfest Dornbreite in HL, Am Grenzwall 20-22, 23556 Lübeck | mobilemosterei@igd-dornbreite.de |
Tippe auf die Tabellen und swipe nach links/rechts, um alle Informationen zu sehen.
Inkl. Obstabgabe mit Zuzahlung |
0,7 Liter Flasche | 5 Liter Bag-in-Box | 3 Liter Bag-in-Box |
---|---|---|---|
50 kg | 40 Flaschen | 6 BiB | 10 BiB |
25 kg | 20 Flaschen | 3 BiB | 5 BiB |
20 kg | 16 Flaschen | 2 BiB | 4 BiB |
10 kg | 8 Flaschen | 1 BiB | 2 BiB |
5 kg | 4 Flaschen | – | 1 BiB |
Inkl. Obstabgabe ohne Zuzahlung (nur Apfelsaft! + 1,00 €/BiB-Verpackung) |
0,7 Liter Flasche | 5 Liter Bag-in-Box | 3 Liter Bag-in-Box |
---|---|---|---|
50 kg | 10 Flaschen | – | – |
35 kg | 7 Flaschen | 1 BiB | – |
25 kg | 5 Flaschen | – | – |
20 kg | 4 Flaschen | – | 1 BiB |
10 kg | 2 Flaschen | – | – |
5 kg | 1 Flasche | – | – |
40 x 0,7 Liter Flasche Sorte jeweils auf 50 kg Obstabgabe |
Preis/€ |
---|---|
Apfel klar (100% Direktsaft) | 0,65 |
Apfel naturtrüb (100% Direktsaft) | 0,65 |
Apfel/Ingwer (100% Direktsaft) | 1,00 |
Apfel/Quitte naturtrüb (100% Direktsaft) | 1,00 |
Apfel/Holunder (100% Direktsaft) | 1,40 |
Apfel/Erdbeere (100% Direktsaft) | 1,40 |
Apfel/Himbeere (100% Direktsaft) | 1,40 |
Apfel/Sauerkirsche (100% Direktsaft) | 1,40 |
Apfel/schw. Johannisbeere (100% Direktsaft) | 1,40 |
Birne naturtrüb (100% Direktsaft) | 0,65 |
schw. Johannisbeere (Nektar, 70% Saft) | 1,80 |
Rhabarber (Nektar, 80% Saft) | 1,80 |
Stachelbeere (Nektar, 65% Saft) | 1,80 |
Apfel/Holunder Punsch | 1,50 |
Roter Hamburger (roter Apfelsaft naturtrüb) | 1,00 |
Apfel/Rotebeetesaft (naturtrüb) | 1,00 |
Apfel/Karottensaft (naturtrüb) | 1,00 |
Bag-in-Box 6 x 5 Liter Sorte jeweils auf 50 kg Obstabgabe |
Preis/€ |
---|---|
Apfel klar (100% Direktsaft) | 5,50 |
Apfel naturtrüb (100% Direktsaft) | 5,50 |
ACE 100 % Frucht | 7,50 |
Apfel/Holunder Punsch | 11,50 |
Bag-in-Box 10 x 3 Liter Sorte jeweils auf 50 kg Obstabgabe |
Preis/€ |
---|---|
Apfel klar (100% Direktsaft) | 4,50 |
Apfel naturtrüb (100% Direktsaft) | 4,50 |
Birne naturtrüb (100% Direktsaft) | 4,50 |
Apfel/Erdbeere naturtrüb (100% Direktsaft) | 6,00 |
Apfel/Sauerkirsch klar (100% Direktsaft) | 6,00 |
Apfel/Ingwer (100% Direktsaft) | 6,00 |
Rohmost auf 50 kg Obstabgabe |
Preis in € / Liter |
---|---|
Auf 50 kg = 28 Liter | 0,70 |
56 x 0,5 Liter Flasche Bio-Saft Sorte jeweils auf 50 kg Obstabgabe |
Preis/€ |
---|---|
Bio Apfel/Karottensaft (100% Direktsaft) | 1,10 |
Bio Apfel/Rotebeetesaft (100% Direktsaft) | 1,10 |
Bio Boskop Apfelsaft (100% Direktsaft) | 0,90 |
Bio Holsteiner Cox Apfelsaft (100% Direktsaft) | 0,90 |
28 x 1,0 Liter Flasche Bio-Saft Sorte jeweils auf 50 kg Obstabgabe |
Preis/€ |
---|---|
Bio Boskop Apfelsaft (100% Direktsaft) | 1,50 |
Bio Holsteiner Cox Apfelsaft (100% Direktsaft) | 1,50 |